mardi 8 mars 2005, par
Les couleurs HTML permettent d’agrémenter votre texte. Le tableau ci-dessous vous donne le nom de la couleur aisé à utiliser et le code hexadécimal.
On parle de code RVB pour Rouge Vert bleu. La syntaxe est la suivante : chaque couleur correspond à #RRVVBB soit pour chacune un nombre hexadécimal (base de 16) compris entre 00 et FF. Cela donne plus de 16 000 000 de couleurs.
Attention toutefois, les couleurs ne sont pas interprétées de la même façon par tous les navigateurs. le tableau ci-dessous suit les couleurs recommandées par le W3C.
Les codes <font color="red">texte en rouge</font>
ou encore bgcolor=red peuvent être utilisés.
Tableau des codes et des couleurs HTML | |||
---|---|---|---|
résultat | Nom de la couleur | codage hexadécimal (RVB) | résultat |
white | FFFFFF | ||
ghostwhite | F8F8FF | ||
whitesmoke | F5F5F5 | ||
snow | FFFAFA | ||
azure | F0FFFF | ||
honeydew | F0FFF0 | ||
mintcream | F5FFFA | ||
lightyellow | FFFFE0 | ||
floralwhite | FFFAF0 | ||
ivory | FFFFF0 | ||
linen | FAF0E6 | ||
oldlace | FDF5E6 | ||
seashell | FFF5EE | ||
lavenderblush | FFF0F5 | ||
lavender | E6E6FA | ||
aliceblue | f0f8ff | ||
gainsboro | DCDCDC | ||
lightgrey | D3D3D3 | ||
silver | C0C0C0 | ||
darkgray | A9A9A9 | ||
lightslategray | 778899 | ||
slategray | 708090 | ||
gray | 808080 | ||
dimgray | 696969 | ||
black | 000000 | ||
bisque | FFE4C4 | ||
wheat | F5DEB3 | ||
moccasin | FFE4B5 | ||
peachpuff | FFDAB9 | ||
mistyrose | FFE4E1 | ||
pink | FFC0CB | ||
lightpink | FFB6C1 | ||
rosybrown | BC8F8F | ||
coral | FF7F50 | ||
tomato | FF6347 | ||
orangered | FF3300 | ||
red | FF0000 | ||
crimson | DC143C | ||
indianred | CD5C5C | ||
firebrick | B22222 | ||
darkred | 8B0000 | ||
maroon | 800000 | ||
brown | A52A2A | ||
saddlebrown | 8B4513 | ||
sienna | A0522D | ||
chocolate | D2691E | ||
darkorange | FF8C00 | ||
orange | FFA500 | ||
lightsalmon | FFA07A | ||
darksalmon | E9967A | ||
salmon | FA8072 | ||
sandybrown | F4A460 | ||
navajowhite | FFDEAD | ||
blanchedalmond | FFEBCD | ||
papayawhip | FFEFD5 | ||
antiquewhite | FAEBD7 | ||
beige | F5F5DC | ||
cornsilk | FFF8DC | ||
palegoldenrod | EEE8AA | ||
khaki | F0E68C | ||
yellow | FFFF00 | ||
gold | FFD700 | ||
darkgoldenrod | B8860B | ||
peru | CD853F | ||
goldenrod | DAA520 | ||
tan | D2B48C | ||
burlywood | DEB887 | ||
darkkhaki | BDB76B | ||
chartreuse | 7FFF00 | ||
greenyellow | ADFF2F | ||
lawngreen | 7CFC00 | ||
lime | 00FF00 | ||
springgreen | 00FF7F | ||
palegreen | 98FB98 | ||
mediumspringgreen | 00FA9A | ||
limegreen | 32CD32 | ||
mediumseagreen | 3CB371 | ||
yellowgreen | 9ACD32 | ||
mediumaquamarine | 66CDAA | ||
darkseagreen | 8FBC8F | ||
forestgreen | 228B22 | ||
green | 008000 | ||
seagreen | 2E8B57 | ||
olive | 808000 | ||
olivedrab | 6B8E23 | ||
darkgreen | 006400 | ||
darkslategray | 2F4F4F | ||
darkolivegreen | 556B2F | ||
aquamarine | 7FFFD4 | ||
aqua | 00FFFF | ||
cyan | 00FFFF | ||
paleturquoise | AFEEEE | ||
turquoise | 40E0D0 | ||
mediumturquoise | 48D1CC | ||
darkturquoise | 00CED1 | ||
lightseagreen | 20B2AA | ||
cadetblue | 5F9EA0 | ||
teal | 008080 | ||
darkcyan | 008B8B | ||
steelblue | 4682B4 | ||
deepskyblue | 00BFFF | ||
lightskyblue | 87CEFA | ||
lightsteelblue | B0C4DE | ||
powderblue | B0E0E6 | ||
skyblue | 87CEEB | ||
cornflowerblue | 6495ED | ||
dodgerblue | 1E90FF | ||
mediumslateblue | 7B68EE | ||
slateblue | 6A5ACD | ||
royalblue | 4169E1 | ||
blue | 0000FF | ||
mediumblue | 0000CD | ||
darkslateblue | 483D8B | ||
navy | 000080 | ||
darkblue | 00008B | ||
midnightblue | 191970 | ||
indigo | 4B0082 | ||
blueviolet | 8A2BE2 | ||
darkorchid | 9932CC | ||
darkviolet | 9400D3 | ||
mediumpurple | 9370DB | ||
orchid | DA70D6 | ||
mediumorchid | BA55D3 | ||
fuchsia | FF00FF | ||
magenta | FF00FF | ||
hotpink | FF69B4 | ||
violet | EE82EE | ||
thistle | D8BFD8 | ||
plum | DDA0DD | ||
palevioletred | DB7093 | ||
deeppink | FF1493 | ||
mediumvioletred | C71585 | ||
purple | 800080 | ||
darkmagenta | 8B008B |
Articles relatifs :
La structure générale d’une page (X)HTML
HTML, la mise en forme du texte
HTML, organiser le contenu de votre page
© Tous les textes et documents disponibles sur ce site, sont, sauf mention contraire, protégés par une licence Creative Common (diffusion et reproduction libres avec l'obligation de citer l'auteur original et l'interdiction de toute modification et de toute utilisation commerciale sans autorisation préalable).